1937/38
05.09.37 | _ | SV Donawitz | _ | Kapfenberger SC | _ | 9:0 |
21.11.37 | SV Donawitz | Grazer Sportklub | 1:3 | |||
26.09.37 | SC Austria Graz | SV Donawitz | 1:5 | |||
10.10.37 | SV Donawitz | SV Gratkorn | 6:0 | |||
17.10.37 | SV Leibnitz | SV Donawitz | 0:1 | |||
24.10.37 | SV Südbahn Graz | SV Donawitz | 2:4 | |||
31.10.37 | SV Donawitz | Sturm Graz | 2:3 | |||
14.11.37 | GAK | SV Donawitz | 2:1 | |||
l | ||||||
16.06.38* | Grazer Sportklub | SV Donawitz | 3:5 | |||
03.07.38** | SV Donawitz | SV Südbahn Graz | 4:2 | |||
24.04.38 | SV Donawitz | GAK | 1:1 | |||
08.05.38 | Kapfenberger SC | SV Donawitz | 2:0 | |||
10.07.38 | SV Donawitz | SC Austria Graz | 3:0*** | |||
29.05.38 | SV Gratkorn | SV Donawitz | 3:6 | |||
12.06.38 | SV Donawitz | SV Leibnitz | 1:0 | |||
19.06.38 | Sturm Graz | SV Donawitz | 2:1 |
*Am Originaltermin 27.3.1938 abgesagt wegen Neustrukturierungen im Zuge des Anschlusses
** Am Originaltermin 3.4.1938 abgesagt wegen Hitler-Besuch in Graz
*** Austria trat zu diesem Spiel nicht an

Dritter Tabellenplatz. Der SV Donawitz beweist auch in diesem, politisch schwierigem Jahr (Anschluss), dass es zu den besten steirischen Teams zählt. In den ersten fünf Runden hielten die Donawitzer sogar beim Punktemaximum von zehn Punkten, das Torverhältnis (auch Dank eines 9:0-Erfolges über Kapfenberg!) war zu dem Zeitpunkt 24:3. Das konnte dann nicht durchgehalten werden, der Grazer Sportklub und Sturm graz zogen an Donawitz vorbei.