Steirische Gauklasse
| 07.09.41 | _ | WSV Donawitz | _ | TUS Leibnitz | _ | 2:2 |
| 13.09.41 | WSV Donawitz | WSV Rosenthal | 5:3 | |||
| 21.09.41 | WSV Donawitz | GAK | 4:2 | |||
| 28.09.41 | WSV Donawitz | Rapid Marburg | 1:1 | |||
| 19.10.41 | Reichsbahn Graz | WSV Donawitz | 2:4 | |||
| 26.10.41 | LSV Zeltweg | WSV Donawitz | 3:4 | |||
| 09.11.41 | DSG Cilli | WSV Donawitz | 7:1 | |||
| 16.11.41 | WSV Donawitz | Kapfenberg | 2:7 | |||
| 23.11.41 | Grazer Sportclub | WSV Donawitz | 5:1 | |||
| l | ||||||
| 19.04.43 | TUS Leibnitz | WSV Donawitz | 2:6 | |||
| 26.04.43 | WSV Rosenthal | WSV Donawitz | 3:3 | |||
| 10.05.43 | Rapid Marburg | WSV Donawitz | 5:3 | |||
| 17.05.43 | WSV Donawitz | Reichsbahn Graz | 6:4 | |||
| 24.05.43 | WSV Donawitz | LSV Zeltweg | 7:1 | |||
| 31.05.43 | Kapfenberg | WSV Donawitz | 4:2 | |||
| 14.06.43 | WSV Donawitz | Grazer Sportclub | 6:0 | |||
| 21.06.43 | WSV Donawitz | DSG Cilli | 5:3 | |||
| 28.06.43 | GAK | WSV Donawitz | 0:3 |














