Frühjahr 2017
Herbst 2016
Hinten v.l.n.r.: Co-Trainer Manfred Schmidt, Trainer Markus Briza, Co-Trainer Christopher Kollmann.
Mitte: Matej Tomic, Alexander Gerold, Nicola Kajgo, Lukas Kajgo, Simon Bäck, Vlado Topic.
Vorne v.l.n.r.: Lukas Haubmann, Luca Kollmann, Noah Kollmann, Aram Hussein, Adam Al Asmar, Leonhard Hall, Ivano Kajgo.
Nicht am Bild: Roda Temocin, Marko Crnov, Essa Al Asmar, Umut Piskin, Gabriel Herbei, Aldin Orascanin.
TRAINERTEAM
![]() TR Alex Lasselsberger |
![]() CO Manfred Schmidt |
![]() CO Christopher Kollmann |
KADER
Spielplan 2016/17 U 12 Mittleres Murtal und Mürztal
Link StFV – Spielplan und Tabelle
Endtabelle:
Herbsttabelle:
2016 | 01 SA 10.09., 10:30 | — | DSV Leoben : SG Tragöß-Oberaich | — | 6:1 (3:1) | StFV |
02 SA 17.09., 11:00 | NWM Kapfenberg : DSV Leoben | 3:1 (1:0) | StFV | |||
03 SA 24.09., 10:30 | DSV Leoben : St. Marein-Lorenzen | 1:2 (0:2) | StFV | |||
04 SO 02.10., 14:00 | SG Kammern/Traboch : DSV Leoben | 1:2 (1:1) | StFV | |||
05 SA 08.10., 10:30 | DSV Leoben : WSV Eisenerz | 0:5 (0:1) | StFV | |||
06 SO 16.10., 13:30 | SG Trofaiach : DSV Leoben | 0:1 (0:0) | StFV | |||
07 SA 22.10.,10:30 | DSV Leoben : SG Kindberg/Mürzhofen | 0:6 (0:5) | StFV | |||
08 DI 25.10., 17:30 | Bruck/Mur : DSV Leoben | 1:0 (0:0) | StFV | |||
2017__ | 10 SA 01.04., 10:00 | SG Tragöß-Oberaich : DSV Leoben | 2:3 (0:3) | StFV | ||
11 SA 08.04., 10:30 | DSV Leoben : NWM Kapfenberg | 1:6 (1:4) | StFV | |||
12 FR 21.04., 16:00 | St. Marein-Lorenzen : DSV Leoben | 6:1 (3:1) | StFV | |||
13 SA 29.04., 10:30 | DSV Leoben : SG Kammern/Traboch | 4:1 (2:0) | StFV | |||
14 SO 07.05., 10:00 | WSV Eisenerz : DSV Leoben | 6:2 (2:0) | StFV | |||
15 SA 13.05., 10:30 | DSV Leoben : SG Trofaiach | 1:10 (0:4) | StFV | |||
16 SA 20.05., 10:00 | SG Kindberg-Mürzhofen : DSV Leoben | 12:0 (5:0) | StFV | |||
17 SA 27.05., 10:30 | DSV Leoben : Bruck/Mur | 0:6 (0:4) | StFV | |||
SO 21.05.17 | Coca Cola Cup 2017 in Bruck |
[latest-selected-content limit=“5″ type=“post“ display=“title,content-small“ chrlimit=“1000″ image=“thumbnail“ url=“yes“ linktext=“Weiterlesen“ elements=“13″ taxonomy=“category“ term=“u11″ status=“publish“ orderby=“dateD“]